Información Nutrimental | |
Tamaño de la porción | 100 Gramos |
Porciones por Envase | 10 |
Cantidad por porción contenido energético | 161.0 kcal (673 kJ) |
Grasas Totales | 9.0 g |
Grasa saturada | 4.0 g |
Sodio | 240 mg |
Carbohidratos | 1.0 g |
Azucares | 0.0 g |
Fibra Dietética | 1.0 g |
Proteínas | 19.0 g |
Deshebrada de Cerdo Baja en Sodio
Ingredientes: Carne de cerdo, agua y sal.
Contamos con cuatro presentaciones de producto
Contenido Neto: 1 Kg | Masa Drenada: 950 gramos |
Contenido Neto: 500 gramos | Masa Drenada: 475 gramos |
Contenido Neto: 250 gramos | Masa Drenada: 237 gramos |
Contenido Neto: 125 gramos | Masa Drenada: 119 gramos |
Productos relacionados
Frutas
Verduras
Verduras
Verduras